Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brander, F | Technische staf | Trainer |
Brander, Willem | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Velde, Richard van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oldeholtpade JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 63 | 15 | 48 | 21 | |
2 | Nieuweschoot JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 23 | 9 | 15 | |
3 | Heerenveense Boys JO11-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 27 | 4 | 13 | |
4 | Mildam JO11-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 36 | -6 | 9 | |
5 | Oudehaske JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 40 | -10 | 9 | |
6 | FC Oldemarkt JO11-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 30 | -2 | 7 | |
7 | VWC JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 33 | -17 | 6 | |
8 | FC Wolvega JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 44 | -26 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuweschoot JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 57 | 1 | 56 | 12 | |
2 | Oudehaske JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 14 | 22 | 12 | |
3 | Mildam JO11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 33 | -3 | 9 | |
4 | V.V. Heerenveen JO11-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 43 | -33 | 4 | |
5 | VWC JO11-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 3 | |
6 | Heerenveense Boys JO11-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 46 | -34 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langezwaag JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 3 | 34 | 9 | |
2 | Oudehaske JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | 6 | |
3 | Mildam JO11-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 14 | -6 | 6 | |
4 | SJO VIDOSA JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
5 | Trinitas JO11-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 | 3 | |
6 | Nieuweschoot JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 17 | -12 | 3 | |
7 | Tijnje JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 | |
8 | Gorredijk JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 24 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Mildam
de Wissel 2A
8454 KT Mildam
Tel.: 0513 – 636044
E-mail: webmaster@vv-mildam.nl